EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/01/2015

SOJA    GIRASOL  LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
13/14 14/15
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 190868 89779 0 0 0 0 0 10137
TOTAL SANTA FE 300881 45878 27685 0 0 0 8488 0
TOTAL CORDOBA 54055 40485 6109 0 4592 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 36683 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 374 917 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 582861 177059 33794 0 4592 0 8488 10137

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/01/2015

SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 21392 39708 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 222746 1426 0 0 0 1598 0
TOTAL CORDOBA 25555 13260 0 8018 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1320 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2589 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 273602 54394 0 8018 0 1598 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/01/2015

SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 15068 44162 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 754717 9331 0 0 0 4275 0
TOTAL CORDOBA 6771 2 0 7595 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 11017 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 17472 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 805045 53495 0 7595 0 4275 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/01/2015

SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 1295 541 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1477 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 2387 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 727 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 147 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 6033 541 0 0 0 0 0